Creates a 'Dense' track from intervals and values.

gtrack.create_dense(
  track = NULL,
  description = NULL,
  intervals = NULL,
  values = NULL,
  binsize = NULL,
  defval = NaN,
  func = "weighted.mean"
)

Arguments

track

track name

description

a character string description

intervals

a set of one-dimensional intervals

values

an array of numeric values - one for each interval

binsize

bin size of the newly created 'Dense' track

defval

default track value for genomic regions not covered by the intervals

func

per-bin aggregation function over intervals overlapping each bin. One of:

"weighted.mean"

(default) sum(v_i * ov_i) / sum(ov_i) - byte-identical to the historical behavior.

"weighted.sum"

sum(v_i * ov_i) - coverage-weighted integral over the bin.

"max"

max(v_i) over intervals touching the bin (unweighted).

"min"

min(v_i) over intervals touching the bin (unweighted).

"median"

overlap-weighted (lower) median by coverage mass.

"count"

number of intervals touching the bin. Empty bin = 0.

"coverage"

sum(v_i * ov_i) / binsize - average per-base signal in the bin. With values = rep(1, n) this is a ChIP-seq-style pileup track (mean overlapping intervals per base).

For weighted.mean, weighted.sum, max, min, median, and coverage, uncovered bases in a bin act as a synthetic contribution with value defval (overlap = uncovered_bases), included iff defval is not NaN. count ignores defval.

Value

None.

Details

This function creates a new 'Dense' track with values at given intervals. 'description' is added as a track attribute.

Examples


gdb.init_examples()
intervs <- gintervals.load("annotations")
gtrack.create_dense(
    "test_dense", "Test dense track", intervs,
    1:dim(intervs)[1], 50, 0
)
gextract("test_dense", .misha$ALLGENOME)
#>       chrom  start    end test_dense intervalID
#> 1      chr1      0     50       0.60          1
#> 2      chr1     50    100       1.00          1
#> 3      chr1    100    150       1.00          1
#> 4      chr1    150    200       1.00          1
#> 5      chr1    200    250       1.00          1
#> 6      chr1    250    300       1.00          1
#> 7      chr1    300    350       1.00          1
#> 8      chr1    350    400       1.00          1
#> 9      chr1    400    450       1.00          1
#> 10     chr1    450    500       1.00          1
#> 11     chr1    500    550       1.00          1
#> 12     chr1    550    600       1.00          1
#> 13     chr1    600    650       1.00          1
#> 14     chr1    650    700       1.00          1
#> 15     chr1    700    750       1.00          1
#> 16     chr1    750    800       1.00          1
#> 17     chr1    800    850       1.00          1
#> 18     chr1    850    900       1.00          1
#> 19     chr1    900    950       1.00          1
#> 20     chr1    950   1000       1.00          1
#> 21     chr1   1000   1050       1.00          1
#> 22     chr1   1050   1100       1.00          1
#> 23     chr1   1100   1150       1.00          1
#> 24     chr1   1150   1200       1.00          1
#> 25     chr1   1200   1250       1.00          1
#> 26     chr1   1250   1300       1.00          1
#> 27     chr1   1300   1350       1.00          1
#> 28     chr1   1350   1400       1.00          1
#> 29     chr1   1400   1450       1.00          1
#> 30     chr1   1450   1500       1.00          1
#> 31     chr1   1500   1550       1.00          1
#> 32     chr1   1550   1600       1.00          1
#> 33     chr1   1600   1650       1.00          1
#> 34     chr1   1650   1700       1.00          1
#> 35     chr1   1700   1750       1.00          1
#> 36     chr1   1750   1800       1.00          1
#> 37     chr1   1800   1850       1.00          1
#> 38     chr1   1850   1900       1.00          1
#> 39     chr1   1900   1950       1.00          1
#> 40     chr1   1950   2000       1.00          1
#> 41     chr1   2000   2050       0.00          1
#> 42     chr1   2050   2100       0.00          1
#> 43     chr1   2100   2150       0.00          1
#> 44     chr1   2150   2200       0.00          1
#> 45     chr1   2200   2250       0.00          1
#> 46     chr1   2250   2300       0.00          1
#> 47     chr1   2300   2350       0.00          1
#> 48     chr1   2350   2400       0.00          1
#> 49     chr1   2400   2450       0.00          1
#> 50     chr1   2450   2500       0.00          1
#> 51     chr1   2500   2550       2.00          1
#> 52     chr1   2550   2600       2.00          1
#> 53     chr1   2600   2650       0.00          1
#> 54     chr1   2650   2700       0.00          1
#> 55     chr1   2700   2750       0.00          1
#> 56     chr1   2750   2800       0.00          1
#> 57     chr1   2800   2850       0.00          1
#> 58     chr1   2850   2900       0.00          1
#> 59     chr1   2900   2950       0.00          1
#> 60     chr1   2950   3000       0.00          1
#> 61     chr1   3000   3050       0.00          1
#> 62     chr1   3050   3100       0.00          1
#> 63     chr1   3100   3150       0.00          1
#> 64     chr1   3150   3200       0.00          1
#> 65     chr1   3200   3250       0.00          1
#> 66     chr1   3250   3300       0.00          1
#> 67     chr1   3300   3350       0.00          1
#> 68     chr1   3350   3400       0.00          1
#> 69     chr1   3400   3450       0.00          1
#> 70     chr1   3450   3500       0.00          1
#> 71     chr1   3500   3550       0.00          1
#> 72     chr1   3550   3600       0.00          1
#> 73     chr1   3600   3650       0.00          1
#> 74     chr1   3650   3700       0.00          1
#> 75     chr1   3700   3750       0.00          1
#> 76     chr1   3750   3800       0.00          1
#> 77     chr1   3800   3850       0.00          1
#> 78     chr1   3850   3900       0.00          1
#> 79     chr1   3900   3950       0.00          1
#> 80     chr1   3950   4000       0.00          1
#> 81     chr1   4000   4050       0.00          1
#> 82     chr1   4050   4100       0.00          1
#> 83     chr1   4100   4150       0.00          1
#> 84     chr1   4150   4200       0.00          1
#> 85     chr1   4200   4250       0.00          1
#> 86     chr1   4250   4300       0.00          1
#> 87     chr1   4300   4350       0.00          1
#> 88     chr1   4350   4400       0.00          1
#> 89     chr1   4400   4450       0.00          1
#> 90     chr1   4450   4500       0.00          1
#> 91     chr1   4500   4550       0.00          1
#> 92     chr1   4550   4600       0.00          1
#> 93     chr1   4600   4650       0.00          1
#> 94     chr1   4650   4700       0.00          1
#> 95     chr1   4700   4750       0.00          1
#> 96     chr1   4750   4800       0.00          1
#> 97     chr1   4800   4850       0.00          1
#> 98     chr1   4850   4900       0.00          1
#> 99     chr1   4900   4950       0.00          1
#> 100    chr1   4950   5000       0.00          1
#> 101    chr1   5000   5050       0.00          1
#> 102    chr1   5050   5100       0.00          1
#> 103    chr1   5100   5150       0.00          1
#> 104    chr1   5150   5200       0.00          1
#> 105    chr1   5200   5250       0.00          1
#> 106    chr1   5250   5300       0.00          1
#> 107    chr1   5300   5350       0.00          1
#> 108    chr1   5350   5400       0.00          1
#> 109    chr1   5400   5450       0.00          1
#> 110    chr1   5450   5500       0.00          1
#> 111    chr1   5500   5550       0.00          1
#> 112    chr1   5550   5600       0.00          1
#> 113    chr1   5600   5650       0.00          1
#> 114    chr1   5650   5700       0.00          1
#> 115    chr1   5700   5750       0.00          1
#> 116    chr1   5750   5800       0.00          1
#> 117    chr1   5800   5850       0.00          1
#> 118    chr1   5850   5900       0.00          1
#> 119    chr1   5900   5950       0.00          1
#> 120    chr1   5950   6000       0.00          1
#> 121    chr1   6000   6050       0.00          1
#> 122    chr1   6050   6100       0.00          1
#> 123    chr1   6100   6150       0.00          1
#> 124    chr1   6150   6200       0.00          1
#> 125    chr1   6200   6250       0.00          1
#> 126    chr1   6250   6300       0.00          1
#> 127    chr1   6300   6350       0.00          1
#> 128    chr1   6350   6400       0.00          1
#> 129    chr1   6400   6450       0.00          1
#> 130    chr1   6450   6500       0.00          1
#> 131    chr1   6500   6550       0.00          1
#> 132    chr1   6550   6600       0.00          1
#> 133    chr1   6600   6650       0.00          1
#> 134    chr1   6650   6700       0.00          1
#> 135    chr1   6700   6750       0.00          1
#> 136    chr1   6750   6800       0.00          1
#> 137    chr1   6800   6850       0.00          1
#> 138    chr1   6850   6900       0.00          1
#> 139    chr1   6900   6950       0.00          1
#> 140    chr1   6950   7000       0.00          1
#> 141    chr1   7000   7050       0.00          1
#> 142    chr1   7050   7100       0.00          1
#> 143    chr1   7100   7150       0.00          1
#> 144    chr1   7150   7200       0.00          1
#> 145    chr1   7200   7250       0.00          1
#> 146    chr1   7250   7300       0.00          1
#> 147    chr1   7300   7350       0.00          1
#> 148    chr1   7350   7400       0.00          1
#> 149    chr1   7400   7450       0.00          1
#> 150    chr1   7450   7500       0.00          1
#> 151    chr1   7500   7550       0.00          1
#> 152    chr1   7550   7600       0.00          1
#> 153    chr1   7600   7650       0.00          1
#> 154    chr1   7650   7700       0.00          1
#> 155    chr1   7700   7750       0.00          1
#> 156    chr1   7750   7800       0.00          1
#> 157    chr1   7800   7850       0.00          1
#> 158    chr1   7850   7900       0.00          1
#> 159    chr1   7900   7950       0.00          1
#> 160    chr1   7950   8000       0.00          1
#> 161    chr1   8000   8050       0.00          1
#> 162    chr1   8050   8100       0.00          1
#> 163    chr1   8100   8150       0.00          1
#> 164    chr1   8150   8200       0.00          1
#> 165    chr1   8200   8250       0.00          1
#> 166    chr1   8250   8300       0.00          1
#> 167    chr1   8300   8350       0.00          1
#> 168    chr1   8350   8400       0.00          1
#> 169    chr1   8400   8450       0.00          1
#> 170    chr1   8450   8500       0.00          1
#> 171    chr1   8500   8550       0.00          1
#> 172    chr1   8550   8600       0.00          1
#> 173    chr1   8600   8650       0.00          1
#> 174    chr1   8650   8700       0.00          1
#> 175    chr1   8700   8750       0.00          1
#> 176    chr1   8750   8800       0.00          1
#> 177    chr1   8800   8850       0.00          1
#> 178    chr1   8850   8900       0.00          1
#> 179    chr1   8900   8950       0.00          1
#> 180    chr1   8950   9000       0.00          1
#> 181    chr1   9000   9050       0.00          1
#> 182    chr1   9050   9100       0.00          1
#> 183    chr1   9100   9150       0.00          1
#> 184    chr1   9150   9200       0.00          1
#> 185    chr1   9200   9250       0.00          1
#> 186    chr1   9250   9300       0.00          1
#> 187    chr1   9300   9350       0.00          1
#> 188    chr1   9350   9400       0.00          1
#> 189    chr1   9400   9450       0.00          1
#> 190    chr1   9450   9500       0.00          1
#> 191    chr1   9500   9550       0.00          1
#> 192    chr1   9550   9600       0.00          1
#> 193    chr1   9600   9650       0.00          1
#> 194    chr1   9650   9700       0.00          1
#> 195    chr1   9700   9750       0.00          1
#> 196    chr1   9750   9800       0.00          1
#> 197    chr1   9800   9850       0.00          1
#> 198    chr1   9850   9900       0.00          1
#> 199    chr1   9900   9950       0.00          1
#> 200    chr1   9950  10000       0.00          1
#> 201    chr1  10000  10050       0.00          1
#> 202    chr1  10050  10100       0.00          1
#> 203    chr1  10100  10150       0.00          1
#> 204    chr1  10150  10200       0.00          1
#> 205    chr1  10200  10250       0.00          1
#> 206    chr1  10250  10300       0.00          1
#> 207    chr1  10300  10350       0.00          1
#> 208    chr1  10350  10400       0.00          1
#> 209    chr1  10400  10450       0.00          1
#> 210    chr1  10450  10500       0.00          1
#> 211    chr1  10500  10550       0.00          1
#> 212    chr1  10550  10600       0.00          1
#> 213    chr1  10600  10650       0.00          1
#> 214    chr1  10650  10700       0.00          1
#> 215    chr1  10700  10750       0.00          1
#> 216    chr1  10750  10800       0.00          1
#> 217    chr1  10800  10850       0.00          1
#> 218    chr1  10850  10900       0.00          1
#> 219    chr1  10900  10950       0.00          1
#> 220    chr1  10950  11000       0.00          1
#> 221    chr1  11000  11050       0.00          1
#> 222    chr1  11050  11100       0.00          1
#> 223    chr1  11100  11150       0.00          1
#> 224    chr1  11150  11200       0.00          1
#> 225    chr1  11200  11250       0.00          1
#> 226    chr1  11250  11300       0.00          1
#> 227    chr1  11300  11350       0.00          1
#> 228    chr1  11350  11400       0.00          1
#> 229    chr1  11400  11450       0.00          1
#> 230    chr1  11450  11500       0.00          1
#> 231    chr1  11500  11550       0.00          1
#> 232    chr1  11550  11600       0.00          1
#> 233    chr1  11600  11650       0.00          1
#> 234    chr1  11650  11700       0.00          1
#> 235    chr1  11700  11750       0.00          1
#> 236    chr1  11750  11800       0.00          1
#> 237    chr1  11800  11850       0.00          1
#> 238    chr1  11850  11900       0.00          1
#> 239    chr1  11900  11950       0.00          1
#> 240    chr1  11950  12000       0.00          1
#> 241    chr1  12000  12050       0.00          1
#> 242    chr1  12050  12100       0.00          1
#> 243    chr1  12100  12150       0.00          1
#> 244    chr1  12150  12200       0.00          1
#> 245    chr1  12200  12250       0.00          1
#> 246    chr1  12250  12300       0.00          1
#> 247    chr1  12300  12350       0.00          1
#> 248    chr1  12350  12400       0.00          1
#> 249    chr1  12400  12450       0.00          1
#> 250    chr1  12450  12500       0.00          1
#> 251    chr1  12500  12550       0.00          1
#> 252    chr1  12550  12600       0.00          1
#> 253    chr1  12600  12650       0.00          1
#> 254    chr1  12650  12700       0.00          1
#> 255    chr1  12700  12750       0.00          1
#> 256    chr1  12750  12800       0.00          1
#> 257    chr1  12800  12850       0.00          1
#> 258    chr1  12850  12900       0.00          1
#> 259    chr1  12900  12950       0.00          1
#> 260    chr1  12950  13000       0.00          1
#> 261    chr1  13000  13050       0.00          1
#> 262    chr1  13050  13100       0.00          1
#> 263    chr1  13100  13150       0.00          1
#> 264    chr1  13150  13200       0.00          1
#> 265    chr1  13200  13250       0.00          1
#> 266    chr1  13250  13300       0.00          1
#> 267    chr1  13300  13350       0.00          1
#> 268    chr1  13350  13400       0.00          1
#> 269    chr1  13400  13450       0.00          1
#> 270    chr1  13450  13500       0.00          1
#> 271    chr1  13500  13550       0.00          1
#> 272    chr1  13550  13600       0.00          1
#> 273    chr1  13600  13650       0.00          1
#> 274    chr1  13650  13700       0.00          1
#> 275    chr1  13700  13750       0.00          1
#> 276    chr1  13750  13800       0.00          1
#> 277    chr1  13800  13850       0.00          1
#> 278    chr1  13850  13900       0.00          1
#> 279    chr1  13900  13950       0.00          1
#> 280    chr1  13950  14000       0.00          1
#> 281    chr1  14000  14050       0.00          1
#> 282    chr1  14050  14100       0.00          1
#> 283    chr1  14100  14150       0.00          1
#> 284    chr1  14150  14200       0.00          1
#> 285    chr1  14200  14250       0.00          1
#> 286    chr1  14250  14300       0.00          1
#> 287    chr1  14300  14350       0.00          1
#> 288    chr1  14350  14400       0.00          1
#> 289    chr1  14400  14450       0.00          1
#> 290    chr1  14450  14500       0.00          1
#> 291    chr1  14500  14550       0.00          1
#> 292    chr1  14550  14600       0.00          1
#> 293    chr1  14600  14650       0.00          1
#> 294    chr1  14650  14700       0.00          1
#> 295    chr1  14700  14750       0.00          1
#> 296    chr1  14750  14800       0.00          1
#> 297    chr1  14800  14850       0.00          1
#> 298    chr1  14850  14900       0.00          1
#> 299    chr1  14900  14950       0.00          1
#> 300    chr1  14950  15000       0.00          1
#> 301    chr1  15000  15050       0.00          1
#> 302    chr1  15050  15100       0.00          1
#> 303    chr1  15100  15150       0.00          1
#> 304    chr1  15150  15200       0.00          1
#> 305    chr1  15200  15250       0.00          1
#> 306    chr1  15250  15300       0.00          1
#> 307    chr1  15300  15350       0.00          1
#> 308    chr1  15350  15400       0.00          1
#> 309    chr1  15400  15450       0.00          1
#> 310    chr1  15450  15500       0.00          1
#> 311    chr1  15500  15550       0.00          1
#> 312    chr1  15550  15600       0.00          1
#> 313    chr1  15600  15650       0.00          1
#> 314    chr1  15650  15700       0.00          1
#> 315    chr1  15700  15750       0.00          1
#> 316    chr1  15750  15800       0.00          1
#> 317    chr1  15800  15850       0.00          1
#> 318    chr1  15850  15900       0.00          1
#> 319    chr1  15900  15950       0.00          1
#> 320    chr1  15950  16000       0.00          1
#> 321    chr1  16000  16050       0.00          1
#> 322    chr1  16050  16100       0.00          1
#> 323    chr1  16100  16150       0.00          1
#> 324    chr1  16150  16200       0.00          1
#> 325    chr1  16200  16250       0.00          1
#> 326    chr1  16250  16300       0.00          1
#> 327    chr1  16300  16350       0.00          1
#> 328    chr1  16350  16400       0.00          1
#> 329    chr1  16400  16450       0.00          1
#> 330    chr1  16450  16500       0.00          1
#> 331    chr1  16500  16550       0.00          1
#> 332    chr1  16550  16600       0.00          1
#> 333    chr1  16600  16650       0.00          1
#> 334    chr1  16650  16700       0.00          1
#> 335    chr1  16700  16750       0.00          1
#> 336    chr1  16750  16800       0.00          1
#> 337    chr1  16800  16850       0.00          1
#> 338    chr1  16850  16900       0.00          1
#> 339    chr1  16900  16950       0.00          1
#> 340    chr1  16950  17000       0.00          1
#> 341    chr1  17000  17050       0.00          1
#> 342    chr1  17050  17100       0.00          1
#> 343    chr1  17100  17150       0.00          1
#> 344    chr1  17150  17200       0.00          1
#> 345    chr1  17200  17250       0.00          1
#> 346    chr1  17250  17300       0.00          1
#> 347    chr1  17300  17350       0.00          1
#> 348    chr1  17350  17400       0.00          1
#> 349    chr1  17400  17450       0.00          1
#> 350    chr1  17450  17500       0.00          1
#> 351    chr1  17500  17550       0.00          1
#> 352    chr1  17550  17600       0.00          1
#> 353    chr1  17600  17650       0.00          1
#> 354    chr1  17650  17700       0.00          1
#> 355    chr1  17700  17750       0.00          1
#> 356    chr1  17750  17800       0.00          1
#> 357    chr1  17800  17850       0.00          1
#> 358    chr1  17850  17900       0.00          1
#> 359    chr1  17900  17950       0.00          1
#> 360    chr1  17950  18000       0.00          1
#> 361    chr1  18000  18050       0.00          1
#> 362    chr1  18050  18100       0.00          1
#> 363    chr1  18100  18150       0.00          1
#> 364    chr1  18150  18200       0.00          1
#> 365    chr1  18200  18250       0.00          1
#> 366    chr1  18250  18300       0.00          1
#> 367    chr1  18300  18350       0.00          1
#> 368    chr1  18350  18400       0.00          1
#> 369    chr1  18400  18450       0.00          1
#> 370    chr1  18450  18500       0.00          1
#> 371    chr1  18500  18550       0.00          1
#> 372    chr1  18550  18600       0.00          1
#> 373    chr1  18600  18650       0.00          1
#> 374    chr1  18650  18700       0.00          1
#> 375    chr1  18700  18750       0.00          1
#> 376    chr1  18750  18800       0.00          1
#> 377    chr1  18800  18850       0.00          1
#> 378    chr1  18850  18900       0.00          1
#> 379    chr1  18900  18950       0.00          1
#> 380    chr1  18950  19000       0.00          1
#> 381    chr1  19000  19050       0.00          1
#> 382    chr1  19050  19100       0.00          1
#> 383    chr1  19100  19150       0.00          1
#> 384    chr1  19150  19200       0.00          1
#> 385    chr1  19200  19250       0.00          1
#> 386    chr1  19250  19300       0.00          1
#> 387    chr1  19300  19350       0.00          1
#> 388    chr1  19350  19400       0.00          1
#> 389    chr1  19400  19450       0.00          1
#> 390    chr1  19450  19500       0.00          1
#> 391    chr1  19500  19550       0.00          1
#> 392    chr1  19550  19600       0.00          1
#> 393    chr1  19600  19650       0.00          1
#> 394    chr1  19650  19700       0.00          1
#> 395    chr1  19700  19750       0.00          1
#> 396    chr1  19750  19800       0.00          1
#> 397    chr1  19800  19850       0.00          1
#> 398    chr1  19850  19900       0.00          1
#> 399    chr1  19900  19950       0.00          1
#> 400    chr1  19950  20000       0.00          1
#> 401    chr1  20000  20050       0.00          1
#> 402    chr1  20050  20100       0.00          1
#> 403    chr1  20100  20150       0.00          1
#> 404    chr1  20150  20200       0.00          1
#> 405    chr1  20200  20250       0.00          1
#> 406    chr1  20250  20300       0.00          1
#> 407    chr1  20300  20350       0.00          1
#> 408    chr1  20350  20400       0.00          1
#> 409    chr1  20400  20450       0.00          1
#> 410    chr1  20450  20500       0.00          1
#> 411    chr1  20500  20550       0.00          1
#> 412    chr1  20550  20600       0.00          1
#> 413    chr1  20600  20650       0.00          1
#> 414    chr1  20650  20700       0.00          1
#> 415    chr1  20700  20750       0.00          1
#> 416    chr1  20750  20800       0.00          1
#> 417    chr1  20800  20850       0.00          1
#> 418    chr1  20850  20900       0.00          1
#> 419    chr1  20900  20950       0.00          1
#> 420    chr1  20950  21000       0.00          1
#> 421    chr1  21000  21050       0.00          1
#> 422    chr1  21050  21100       0.00          1
#> 423    chr1  21100  21150       0.00          1
#> 424    chr1  21150  21200       0.00          1
#> 425    chr1  21200  21250       0.00          1
#> 426    chr1  21250  21300       0.00          1
#> 427    chr1  21300  21350       0.00          1
#> 428    chr1  21350  21400       0.00          1
#> 429    chr1  21400  21450       0.00          1
#> 430    chr1  21450  21500       0.00          1
#> 431    chr1  21500  21550       0.00          1
#> 432    chr1  21550  21600       0.00          1
#> 433    chr1  21600  21650       0.00          1
#> 434    chr1  21650  21700       0.00          1
#> 435    chr1  21700  21750       0.00          1
#> 436    chr1  21750  21800       0.00          1
#> 437    chr1  21800  21850       0.00          1
#> 438    chr1  21850  21900       0.00          1
#> 439    chr1  21900  21950       0.00          1
#> 440    chr1  21950  22000       0.00          1
#> 441    chr1  22000  22050       0.00          1
#> 442    chr1  22050  22100       0.00          1
#> 443    chr1  22100  22150       0.00          1
#> 444    chr1  22150  22200       0.00          1
#> 445    chr1  22200  22250       0.00          1
#> 446    chr1  22250  22300       0.00          1
#> 447    chr1  22300  22350       0.00          1
#> 448    chr1  22350  22400       0.00          1
#> 449    chr1  22400  22450       0.00          1
#> 450    chr1  22450  22500       0.00          1
#> 451    chr1  22500  22550       0.00          1
#> 452    chr1  22550  22600       0.00          1
#> 453    chr1  22600  22650       0.00          1
#> 454    chr1  22650  22700       0.00          1
#> 455    chr1  22700  22750       0.00          1
#> 456    chr1  22750  22800       0.00          1
#> 457    chr1  22800  22850       0.00          1
#> 458    chr1  22850  22900       0.00          1
#> 459    chr1  22900  22950       0.00          1
#> 460    chr1  22950  23000       0.00          1
#> 461    chr1  23000  23050       0.00          1
#> 462    chr1  23050  23100       0.00          1
#> 463    chr1  23100  23150       0.00          1
#> 464    chr1  23150  23200       0.00          1
#> 465    chr1  23200  23250       0.00          1
#> 466    chr1  23250  23300       0.00          1
#> 467    chr1  23300  23350       0.00          1
#> 468    chr1  23350  23400       0.00          1
#> 469    chr1  23400  23450       0.00          1
#> 470    chr1  23450  23500       0.00          1
#> 471    chr1  23500  23550       0.00          1
#> 472    chr1  23550  23600       0.00          1
#> 473    chr1  23600  23650       0.00          1
#> 474    chr1  23650  23700       0.00          1
#> 475    chr1  23700  23750       0.00          1
#> 476    chr1  23750  23800       0.00          1
#> 477    chr1  23800  23850       0.00          1
#> 478    chr1  23850  23900       0.00          1
#> 479    chr1  23900  23950       0.00          1
#> 480    chr1  23950  24000       0.00          1
#> 481    chr1  24000  24050       0.00          1
#> 482    chr1  24050  24100       0.00          1
#> 483    chr1  24100  24150       0.00          1
#> 484    chr1  24150  24200       0.00          1
#> 485    chr1  24200  24250       0.00          1
#> 486    chr1  24250  24300       0.00          1
#> 487    chr1  24300  24350       0.00          1
#> 488    chr1  24350  24400       0.00          1
#> 489    chr1  24400  24450       0.00          1
#> 490    chr1  24450  24500       0.00          1
#> 491    chr1  24500  24550       0.00          1
#> 492    chr1  24550  24600       0.00          1
#> 493    chr1  24600  24650       0.00          1
#> 494    chr1  24650  24700       0.00          1
#> 495    chr1  24700  24750       0.00          1
#> 496    chr1  24750  24800       0.00          1
#> 497    chr1  24800  24850       0.00          1
#> 498    chr1  24850  24900       0.00          1
#> 499    chr1  24900  24950       0.00          1
#> 500    chr1  24950  25000       0.00          1
#> 501    chr1  25000  25050       0.00          1
#> 502    chr1  25050  25100       0.00          1
#> 503    chr1  25100  25150       0.00          1
#> 504    chr1  25150  25200       0.00          1
#> 505    chr1  25200  25250       0.00          1
#> 506    chr1  25250  25300       0.00          1
#> 507    chr1  25300  25350       0.00          1
#> 508    chr1  25350  25400       0.00          1
#> 509    chr1  25400  25450       0.00          1
#> 510    chr1  25450  25500       0.00          1
#> 511    chr1  25500  25550       0.00          1
#> 512    chr1  25550  25600       0.00          1
#> 513    chr1  25600  25650       0.00          1
#> 514    chr1  25650  25700       0.00          1
#> 515    chr1  25700  25750       0.00          1
#> 516    chr1  25750  25800       0.00          1
#> 517    chr1  25800  25850       0.00          1
#> 518    chr1  25850  25900       0.00          1
#> 519    chr1  25900  25950       0.00          1
#> 520    chr1  25950  26000       0.00          1
#> 521    chr1  26000  26050       0.00          1
#> 522    chr1  26050  26100       0.00          1
#> 523    chr1  26100  26150       0.00          1
#> 524    chr1  26150  26200       0.00          1
#> 525    chr1  26200  26250       0.00          1
#> 526    chr1  26250  26300       0.00          1
#> 527    chr1  26300  26350       0.00          1
#> 528    chr1  26350  26400       0.00          1
#> 529    chr1  26400  26450       0.00          1
#> 530    chr1  26450  26500       0.00          1
#> 531    chr1  26500  26550       0.00          1
#> 532    chr1  26550  26600       0.00          1
#> 533    chr1  26600  26650       0.00          1
#> 534    chr1  26650  26700       0.00          1
#> 535    chr1  26700  26750       0.00          1
#> 536    chr1  26750  26800       0.00          1
#> 537    chr1  26800  26850       0.00          1
#> 538    chr1  26850  26900       0.00          1
#> 539    chr1  26900  26950       0.00          1
#> 540    chr1  26950  27000       0.00          1
#> 541    chr1  27000  27050       0.00          1
#> 542    chr1  27050  27100       0.00          1
#> 543    chr1  27100  27150       0.00          1
#> 544    chr1  27150  27200       0.00          1
#> 545    chr1  27200  27250       0.00          1
#> 546    chr1  27250  27300       0.00          1
#> 547    chr1  27300  27350       0.00          1
#> 548    chr1  27350  27400       0.00          1
#> 549    chr1  27400  27450       0.00          1
#> 550    chr1  27450  27500       0.00          1
#> 551    chr1  27500  27550       0.00          1
#> 552    chr1  27550  27600       0.00          1
#> 553    chr1  27600  27650       0.00          1
#> 554    chr1  27650  27700       0.00          1
#> 555    chr1  27700  27750       0.00          1
#> 556    chr1  27750  27800       0.00          1
#> 557    chr1  27800  27850       0.00          1
#> 558    chr1  27850  27900       0.00          1
#> 559    chr1  27900  27950       0.00          1
#> 560    chr1  27950  28000       0.00          1
#> 561    chr1  28000  28050       0.00          1
#> 562    chr1  28050  28100       0.00          1
#> 563    chr1  28100  28150       0.00          1
#> 564    chr1  28150  28200       0.00          1
#> 565    chr1  28200  28250       0.00          1
#> 566    chr1  28250  28300       0.00          1
#> 567    chr1  28300  28350       0.00          1
#> 568    chr1  28350  28400       0.00          1
#> 569    chr1  28400  28450       0.00          1
#> 570    chr1  28450  28500       0.00          1
#> 571    chr1  28500  28550       0.00          1
#> 572    chr1  28550  28600       0.00          1
#> 573    chr1  28600  28650       0.00          1
#> 574    chr1  28650  28700       0.00          1
#> 575    chr1  28700  28750       0.00          1
#> 576    chr1  28750  28800       0.00          1
#> 577    chr1  28800  28850       0.00          1
#> 578    chr1  28850  28900       0.00          1
#> 579    chr1  28900  28950       0.00          1
#> 580    chr1  28950  29000       0.00          1
#> 581    chr1  29000  29050       0.00          1
#> 582    chr1  29050  29100       0.00          1
#> 583    chr1  29100  29150       0.00          1
#> 584    chr1  29150  29200       0.00          1
#> 585    chr1  29200  29250       0.00          1
#> 586    chr1  29250  29300       0.00          1
#> 587    chr1  29300  29350       0.00          1
#> 588    chr1  29350  29400       0.00          1
#> 589    chr1  29400  29450       0.00          1
#> 590    chr1  29450  29500       0.00          1
#> 591    chr1  29500  29550       0.00          1
#> 592    chr1  29550  29600       0.00          1
#> 593    chr1  29600  29650       0.00          1
#> 594    chr1  29650  29700       0.00          1
#> 595    chr1  29700  29750       0.00          1
#> 596    chr1  29750  29800       0.00          1
#> 597    chr1  29800  29850       0.00          1
#> 598    chr1  29850  29900       0.00          1
#> 599    chr1  29900  29950       0.00          1
#> 600    chr1  29950  30000       0.00          1
#> 601    chr1  30000  30050       0.00          1
#> 602    chr1  30050  30100       0.00          1
#> 603    chr1  30100  30150       0.00          1
#> 604    chr1  30150  30200       0.00          1
#> 605    chr1  30200  30250       0.00          1
#> 606    chr1  30250  30300       0.00          1
#> 607    chr1  30300  30350       0.00          1
#> 608    chr1  30350  30400       0.00          1
#> 609    chr1  30400  30450       0.00          1
#> 610    chr1  30450  30500       0.00          1
#> 611    chr1  30500  30550       0.00          1
#> 612    chr1  30550  30600       0.00          1
#> 613    chr1  30600  30650       0.00          1
#> 614    chr1  30650  30700       0.00          1
#> 615    chr1  30700  30750       0.00          1
#> 616    chr1  30750  30800       0.00          1
#> 617    chr1  30800  30850       0.00          1
#> 618    chr1  30850  30900       0.00          1
#> 619    chr1  30900  30950       0.00          1
#> 620    chr1  30950  31000       0.00          1
#> 621    chr1  31000  31050       0.00          1
#> 622    chr1  31050  31100       0.00          1
#> 623    chr1  31100  31150       0.00          1
#> 624    chr1  31150  31200       0.00          1
#> 625    chr1  31200  31250       0.00          1
#> 626    chr1  31250  31300       0.00          1
#> 627    chr1  31300  31350       0.00          1
#> 628    chr1  31350  31400       0.00          1
#> 629    chr1  31400  31450       0.00          1
#> 630    chr1  31450  31500       0.00          1
#> 631    chr1  31500  31550       0.00          1
#> 632    chr1  31550  31600       0.00          1
#> 633    chr1  31600  31650       0.00          1
